- 
					
- 
					BD500C-S型雙動力礦山、高原型液壓挖掘機- 最大吊重重量
- 總重量48.2 t
- 最大起重力矩
- 最大回轉(zhuǎn)速度9 r/min
 適用工況:可在高原氧氣稀薄地區(qū)施工作業(yè),主要適應(yīng)于大型礦山挖掘作業(yè)。 
油電混合“雙動力”全液壓驅(qū)動技術(shù),是本公司獲得國家發(fā)明專利保護的技術(shù)(專利號 ZL03150958.4)。
該項技術(shù)是通過內(nèi)燃機和電動機分別驅(qū)動的兩套液壓動力系統(tǒng)和一套執(zhí)行系統(tǒng)所組成。油電轉(zhuǎn)換之間設(shè)計有互通、互鎖、降壓啟動及過流、過載、過熱
和漏電保護系統(tǒng),并設(shè)計有流動式(車載)變電站及電纜跟蹤自動收放裝置可供用戶選購。
采用該“雙動力”專利技術(shù)具有如下優(yōu)點:
1、同比作業(yè)效率情況下,用電作業(yè)綜合成本只是用油的30-40%;
2、電動作業(yè)噪聲小,無排廢,不污染環(huán)境,尤其適應(yīng)在高原氧氣稀薄地區(qū)施工作業(yè);
3、電動作業(yè)可選用防爆電機、全封閉電器,安全防火??稍谥攸c消防單位作業(yè);
4、可根據(jù)用戶需要,配置作業(yè)計時器、計量器、多功能抓斗、跟蹤變電、供電裝置和司機室升降裝置等功能和配置,實現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保和一機多用 功能 。
BD500C-S技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 參 數(shù) | 單 位 | ||
| 整機質(zhì)量 | 48200 | Kg | ||
| 鏟斗容量 | 2.1-2.5 | m3 | ||
| 型式 | 直噴 | √ | / | |
| 4沖程 | √ | / | ||
| 水冷 | √ | / | ||
| 渦輪增壓 | √ | / | ||
| 空空中冷 | √ | / | ||
| 缸數(shù) | 6 | / | ||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 250/2000 | Kw/rpm | ||
| 電動機 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 200/1480 | Kw/rpm | |
| 額定電壓 | 380V 50HZ | |||
| 主要 性能 | 行駛 速度 | 發(fā)動機 | 5.4/3.2 | Km/h | 
| 電動機 | 4.9/2.8 | Km/h | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 發(fā)動機 | 9 | r/min | |
| 電動機 | 8 | r/min | ||
| 爬坡能力 | 發(fā)動機 | 70 | % | |
| 電動機 | 70 | % | ||
| 接地比壓 | 82 | Kpa | ||
| 鏟斗挖掘力 | 284 | KN | ||
| 斗桿挖掘力 | 220 | KN | ||
| 液壓系統(tǒng) | 主泵 | 2—柱塞泵 | ||
| 立泵額定流量 | 2×360 | L/min | ||
| 主安全閥壓力 | 31.5/34.3 | Mpa | ||
| 油類 容量 | 燃油箱容量 | 650 | L | |
| 液壓油箱容量 | 360 | L | ||
| 外形 尺寸 | 總長 | 12032 | mm | |
| 總寬 | 3580 | mm | ||
| 總高 | 3842 | mm | ||
| 上部寬度 | 2995 | mm | ||
| 履帶長度 | 5254 | mm | ||
| 底盤寬度 | 3580 | mm | ||
| 標準履帶板寬度 | 600 | mm | ||
| 軸距 | 4180 | mm | ||
| 軌距 | 2890 | mm | ||
| 配重離地間隙 | 1360 | mm | ||
| 最小離地間隙 | 703 | mm | ||
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 4365 | mm | ||
| 作業(yè)參數(shù) | A:最大挖掘高度 | 10675 | mm | |
| B:最大卸載高度 | 7409 | mm | ||
| C:最大挖掘深度 | 7337 | mm | ||
| D:8英尺水平挖掘深度 | 7177 | mm | ||
| E:最大垂直挖掘深度 | 5225 | mm | ||
| F:最大挖掘半徑 | 11631 | mm | ||
| G:停機面最大挖掘半徑 | 11611 | mm | ||
| H:最小回轉(zhuǎn)半徑 | 4909 | mm | ||

 
				
